Faune et flore relevés à la mare
| RELEVE DE LA FAUNE ET DE LA FLORE "Mare Pédagogique" D'Andolsheim | |
|
Flore |
Dernière mise à jour : 19/6/2007 |
|
Noms scientifiques |
Noms vernaculaires |
| Achillea millefolium L. | Achillée millefeuille |
| Agropyron repens (L.) P. de Beauvois | Chiendent rampant |
| Ajuga chamaepitys (L.) Schreber | Bugle jaune |
| Alisma plantago-aquatica L. | Flûteau commun |
| Anagallis arvensis L.subsp.arvensis | Mouron rouge |
| Anagallis foemina Mill. | Mouron bleu |
| Artemisia vulgaris L. | Armoise vulgaire |
| Bidens tripartita L. | Bident triparti |
| Calystegia sepium (L.) R.Brown | Liseron des haies |
| Carduus nutans L.sbsp.nutans | Chardon penché |
| Chara vulgaris L. | Charas |
| Chenopodium album L. | Chénopode blanc |
| Chenopodium hybridum L. | Chénopode hybride |
| Clematis vitalba L. | clématite blanche |
| Colutea arborescens L | Baguenaudier |
| Daucus carota L. s.l. | Carotte |
| Dianthus carthusianorum L. subsp.carthusianorum | Œillet des Chartreux |
| Echium vulgare L. | Vipérine vulgaire |
| Epilobium hirsutum L. | Epilobe hérissé |
| Eupatorium cannabinum L. | Eupatoire chanvrine |
| Fallopia dumetorum (L.) Holub | Vrillée des buissons |
| Fumaria vaillantii Loisel. | Fumeterre de vaillant |
| Galeopsis angustifolia Hoffmann | Galéopsis à feuilles étroite |
| Inula conyza DC | Inule conyze |
| Iris pseudacorus L. | Iris des marais |
| Isatis tinctoria L. | Pastel des teinturier |
| Juncus articulatus L. | Jonc articulé |
| Kichxia spuria (L.) Dumortier | Linaire bâtarde |
| Linaria vulgaris Miller | Linaire vulgaire |
| Lotus corniculatus L. | Lotier corniculé |
| Lycopus europaeus L.sbsp.europaeus | Lycope d'Europe |
| Lythrum salicaria L. | Salicaire |
| Melilotus albus Medicus | Mélilot blanc |
| Melilotus sp | Melilot |
| Mercurialis annua L. | Mercuriale annuelle |
| Phragmites australis (cavanilles) Steudel | Roseau commun |
| Picris hieracioides L. | Picride fausse épervière |
| Polygonum aviculare L. s. str. | Renouée des oiseaux |
| Potentilla reptans L. | Quintefeuille |
| Reseda lutea L. | Réséda jaune |
| Rubus caesius L. | Ronce bleuâtre |
| Rumex thyrsilorus Fingerhuth | Rumexà fleurs en thyrse |
| Salix purpurea L. | Saule pourpre |
| Securigera varia (L.) Lassen | coronille bigarée |
| Setaria pumila (Poiret) Roemer et Schultes | Setaire verte |
| Sinapis arvensis L. | Nmoutarde des champs |
| Solanum dulcamara L. | Morelle Douce-amere |
| Solanum nigrum L. | Morelle noire |
| Stachys annua (L.) L. | Epiaire annuelle |
| Tussilago farfara L. | Pas-d'âne |
| Typha latifolia L. | Massette à large feuilles |
| Verbascum thapsus L.subsp.thapsus | Bouillon blanc |
|
Reptiles / Lézards, serpents….. | |
| Podarcis muralis | Lézard des murailles |
|
Amphibiens | |
| Rana ridibunda | Grenouille rieuse 2 |
| Rana esculenta | Grenouille verte 2 |
|
Libellules /Zygoptères / Anisoptères | |
| Pyrrhosoma nymphula (sulzer) | Petite Nymphe au corps de feu |
| Libellula quadrimaculata Linné | Libellule à quatre taches |
| Libellula quadrimaculata . Linné | Libellule à quatre taches |
|
Oiseaux | |
| Aegithalos caudatus | Mésange à longue queue |
| Acrocephalus scirpaceus | Rousserolle effarvatte |
| Acrocephalus scirpaceus | Rousserolle effarvatte |
| Acrocephalus scirpaceus 3 jeun. +1 adlt. | Rousserolle effarvatte |
| Alauda arvensis | Alouette des champs |
| Alcedo atthis | Martin pêcheur d'Europe |
| Anas platyrhynchos | Canard colvert (1 couple) |
| Ardea cinerea | Héron cendré |
| Circus cyaneus Fem. | Busard ST.Martin fem. |
| Emberiza citrinella | Bruant jaune |
| Emberiza schoeniclus | Bruant des roseaux 2 |
| Falco tinnunculus | Faucon crécerelle |
| Fulica atra | Foulque macroule |
| Fulica atra 1jeun. 2 adlt. | Foulque macroule |
| Fulica atrata 2 adlt. | Foulque macroule |
| Gallinula chloropus | Gallinule poule-d'eau |
| Jynx torquilla | Torcol fourmilier juv. |
| Milvus migrans | Milan noir |
| Motacilla alba | Bergeronnette grise |
| Parus major | Mésange charbonnière |
| Phylloscopus collybita | Pouillot véloce 1 |
| Phylloscopus trochilus | Pouillot Fitis |
| Remiz pendulinus | R. penduline 2 |
| Remiz pendulinus | R. penduline 3 |
| Saxicola rubetra | Tarier des Prés 2 |
| Sylvia communis | Fauvette grisette |
| Tringa ochropus | Chevalier culblanc |
| Troglodytes troglodytes | Troglodyte mignon |



L' APILL - Association de protection des berges de l'Ill
Commentaires